Лицензия на год на месяц | ||||
---|---|---|---|---|
События (уведомления через Push, электронную почту и веб-сокеты) | ||||
Активация пользователя | ||||
Интеграция платёжных систем | Только Юкасса | |||
Кастомные модули | ||||
Интеграция сторонних сервисов | ||||
Автоматический импорт больших каталогов | ||||
CPU (милликор) | 410 | 600 | 1000 | 3000 |
RAM | 830 MB | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
SSD | 100 MB | 3 GB | 10 GB | 100 GB |
Количество записей в БД | 300 | 2000 | 7000 | 30 000 |
Количество запросов в секунду | 15 | 35 | 500 | 1500 |
Количество администраторов | 1 | 2 | 5 | 20 |
Подключение домена | нет | доступно | доступно | доступно |
Резервное копирование (кол-во хранимых копий) | нет | 1 | 3 | 7 |
Техническая поддержка | нет | доступно | доступно | доступно |
Максимальный размер загружаемого изображения | 1 MB | 2 MB | 5 MB | 10 MB |
Защита API | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token | mTLS / Token |
Лицензия на год
на месяц
События (уведомления через Push, электронную почту и веб-сокеты)
Активация пользователя
Интеграция платёжных систем
Только
Юкасса
Юкасса
Кастомные модули
Интеграция сторонних сервисов
Автоматический импорт больших каталогов
CPU (милликор)
410
600
1000
3000
RAM
830 MB
1 GB
3 GB
6 GB
SSD
100 MB
3 GB
10 GB
100 GB
Количество записей в БД
300
2000
7000
30 000
Количество запросов в секунду
15
35
500
1500
Количество администраторов
1
2
5
20
Подключение домена
нет
доступно
доступно
доступно
Резервное копирование (кол-во хранимых копий)
нет
1
3
7
Техническая поддержка
нет
доступно
доступно
доступно
Максимальный размер загружаемого изображения
1 MB
2 MB
5 MB
10 MB
Защита API
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
mTLS / Token
Базовый функционал во всех тарифах
Управление пользователями | Атрибуты и пользовательские поля | Данные и хранилище |
---|---|---|
Интеграция с провайдерами аутентификации (Mail.ru, VK, Yandex и др.) | Создание и валидация атрибутов сущностей | Хранение данных подключенных сервисов |
Регистрация и авторизация пользователей | Дополнительные поля атрибутов | Версионирование |
Роли и группы пользователей | Обработка пользовательских ошибок атрибутов | Создание каталогов (например, товаров, галерей и др.) |
Права доступа администраторов | Атрибут для проверки форм на спам | Оптимизация изображений и автоматическая генерация предпросмотра LQIP |
JWT-токены для пользователей приложений | Атрибуты на основе системных сущностей | Автоматическая настройка миниатюр изображений |
Одновременная работа администраторов с сущностями | Шаблоны сущностей с дополнительными полями | Сквозная связка товаров по атрибутам |
Пользовательские коллекции данных (опросы, списки, заметки и другие данные) | Создание пользовательских полей в реальном времени для пользователей, администраторов, товаров и других сущностей | Атрибут временных интервалов (для расписаний и заказов) |
Структура и рабочие процессы | Мультиязычность и локализация | Управление интерфейсом и контентом |
---|---|---|
Управление статусами товаров, заказов, оплат и доставок | Поддержка мультиязычного интерфейса | Конструктор меню/навигации для приложений |
Иерархическая структура страниц и категорий товаров | Поддержка мультиязычного контента | Пользовательские формы сбора данных (например, профили пользователей, обратная связь, отзывы, комментарии, заказы и др.) |
Настройки отображения товаров в каталоге | Настройка форматов даты и времени | Переиспользуемые контентные блоки с настраиваемой логикой и привязкой к сущностям |
Управление позиционированием сущностей (товары, страницы, блоки и др.) | Настраиваемые страницы ошибок | Настройка шаблонов email-уведомлений |
Поиск и фильтрация | Логи и аналитика | SDK |
---|---|---|
Фильтры | Журнал действий администраторов | SDK для JavaScript/TypeScript |
Функциональность поиска | История заказов клиентов | SDK для Kotlin и Swift |
Пагинация |
Базовый функционал во всех тарифах
Интеграция с провайдерами аутентификации (Mail.ru, VK, Yandex и др.)
Создание и валидация атрибутов сущностей
Хранение данных подключенных сервисов
Регистрация и авторизация пользователей
Дополнительные поля атрибутов
Версионирование
Роли и группы пользователей
Обработка пользовательских ошибок атрибутов
Создание каталогов (например, товаров, галерей и др.)
Управление статусами товаров, заказов, оплат и доставок
Поддержка мультиязычного интерфейса
Конструктор меню/навигации для приложений
Иерархическая структура страниц и категорий товаров
Поддержка мультиязычного контента
Пользовательские формы сбора данных (например, профили пользователей, обратная связь, отзывы, комментарии, заказы и др.)
Настройки отображения товаров в каталоге
Настройка форматов даты и времени
Переиспользуемые контентные блоки с настраиваемой логикой и привязкой к сущностям
Фильтры
Журнал действий администраторов
SDK для JavaScript/TypeScript
Функциональность поиска
История заказов клиентов
SDK для Kotlin и Swift
Пагинация